ĐH Nông Lâm tp.hồ chí minh vừa công bố phương án tuyển chọn sinh xác định năm 2019. Theo đó, ngôi trường tuyển 4.200 chỉ tiêu cho các ngành huấn luyện tại TP.HCM, 400 tiêu chí tại phân hiệu Gia Lai cùng 320 chỉ tiêu tại phân hiệu Ninh Thuận.Bạn đang xem: Xét học bạ đại học nông lâm thành phố hồ chí minh 2019
> Danh sách những trường Đại học, Cao đẳng chào làng phương án tuyển chọn sinh 2019
> Tuyển sinh 2019: ĐH Lâm Nghiệp tăng chỉ tiêu, mở ngành học mới
Tiến sĩ nai lưng Đình Lý, Trưởng phòng Đào sản xuất nhà trường, cho thấy thêm trường đã tuyển sinh thêm 3 ngành new tại phân hiệu Gia Lai gồm: cai quản trị khiếp doanh, technology thông tin và ngôn từ Anh.
Bạn đang xem: Xét học bạ đại học nông lâm tp hcm 2019
Đồng thời, tại phân hiệu Ninh Thuận, ngôi trường cũng tuyển chọn thêm 2 ngành mới gồm: kế toán, khiếp tế.
Về cách làm tuyển sinh, cơ sở thiết yếu tại tp hcm chỉ tuyển sinh dựa vào tác dụng kỳ thi THPT non sông 2019 với tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của cục GD-ĐT.

Đại học tập Nông lâm là trong những trường có diện tích s rộng duy nhất trên địa phận TPHCM
Hai phân hiệu tại gia Lai với Ninh Thuận cũng tuyển thí sinh cả nước nhưng bên cạnh phương thức tuyển chọn sinh bên trên còn dành 40% tiêu chuẩn xét hiệu quả học tập trung học phổ thông với thí sinh giỏi nghiệp năm nay.
Xem thêm: Top 10 Quán Cafe Yên Tĩnh Giá Rẻ Ở Sài Gòn Giúp Làm Việc Cực Hiệu Quả
Thời gian nộp hồ sơ theo hình thức học bạ đến khi hết ngày 10.7. Điểm tối thiểu thừa nhận hồ sơ là điểm tổng kết năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển chọn đạt 18 trở lên trên (gồm điểm ưu tiên và không tồn tại môn nào trong tổ hợp xét tuyển bao gồm điểm tổng kết bên dưới 5.0).
Riêng với ngành ngữ điệu Anh, môn thiết yếu tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 giành riêng cho tổ hòa hợp môn xét tuyển, công thức tính như sau: Điểm xét tuyển = + điểm ưu tiên (nếu có).
Chỉ tiêu xét tuyển tại TP.HCM
STT | Khối | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
NLS |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP,HỒ CHÍ MINH - Mã ngôi trường NLS |
| ||
Các ngành huấn luyện và đào tạo đại học (Đào chế tạo ra tại TP.Hồ Chí Minh) | 4.200 | ||||
1 | I | Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp | 7140215 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh | 45 |
2 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh | 230 |
3 | Kế toán | `7340301 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh | 110 | |
4 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, Sinh Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 155 |
5 | Bản đồ gia dụng học | 7440212 | Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh | 40 | |
6 | Khoa học tập môi trường | 7440301 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh | 80 | |
7 | V | Công nghệ thông tin | 7480201 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh | 210 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh | 110 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh | 60 | |
10 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205 | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | 100 | |
11 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | 7510206 | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | 60 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hòa hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh | 160 | |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 7520216 | Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh | 60 | |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh | 80 | |
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh | 300 | |
16 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh | 75 | |
17 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh | 155 | |
18 | Chăn nuôi | 7620105 | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, tiếng Anh Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh | 150 | |
19 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, tiếng Anh | 190 | |
20 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, tiếng Anh | 85 | |
21 | Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | 7620113 | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, tiếng Anh | 140 | |
22 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh | 75 | |
23 | Phát triển nông thôn | 7620116 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh | 60 | |
24 | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh | 120 | |
25 | Quản lý khoáng sản rừng | 7620211 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh | 60 | |
26 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh | 170 | |
27 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh | 160 | |
28 | VII | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ đúng theo 2: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh Tổ phù hợp 3: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh Tổ thích hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, giờ đồng hồ Anh (Môn tiếng Anh nhân thông số 2) | 140 |
29 | Kinh tế | 7310101 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh | 150 | |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh | 160 | |
31 | Quản lý khu đất đai | 7850103 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ thích hợp 3: Toán, vật dụng lý, Địa Lý Tổ đúng theo 4: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh | 300 | |
|
| Chương trình tiên tiến |
| ||
1 | V | Công nghệ thực phẩm | 7540101T (CTTT) | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh | 30 |
2 | Thú y | 7640101T (CTTT) | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh | 30 | |
|
| Chương trình đào tạo chất lượng cao |
| ||
1 | III | Quản trị khiếp doanh | 7340101C (CLC) | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh | 30 |
2 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201C (CLC) | Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh | 30 |
3 | V | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C (CLC) | Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | 30 |
4 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C (CLC) | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ Anh | 30 | |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C (CLC) | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh | 30 |
Chỉ tiêu xét tuyển trên Phân hiệu Gia Lai
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM thành phố hồ chí minh PHÂN HIỆU GIA LAI - Mã trường: NLG