Điểm chuẩn đại học y dược tp.hcm năm 2014Điểm chuẩn chỉnh dành cho học viên THPT, khoanh vùng 3 như sau: (Mức chênh lệch điểm trúng tuyển chọn giữa những nhóm đối tượng người sử dụng là 1,0 điểm và giữa các khu vực sau đó là 0,5 điểm). Các ngành đào tạo và huấn luyện ĐH | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Y nhiều khoa (học 6 năm) | D720101 | B | 26 |
Răng Hàm phương diện (học 6 năm) | D720601 | B | 24,5 |
Dược học tập (học 5 năm) | D720401 | B | 25 |
Y học truyền thống cổ truyền (học 6 năm) | D720201 | B | 22,5 |
Y học dự trữ (học 6 năm) | D720302 | B | 22 |
Điều dưỡng với các chuyên ngành: |
D720501 |
B |
|
- Điều dưỡng nhiều khoa | 21 | ||
- hộ sinh (chỉ tuyển chọn nữ) | 19,5 | ||
- gây thích hồi sức | 20,5 | ||
Y tế công cộng | D720301 | B | 18,5 |
Xét nghiệm y học | D720332 | B | 23,5 |
Vật lí trị liệu - hồi phục chức năng | D720333 | B | 21 |
Kĩ thuật y học (hình ảnh) | D720330 | B | 21,5 |
Kĩ thuật Phục hình răng | D720602 | B | 21,5 Bạn đang xem: Trường đại học y dược tp hcm tuyển sinh 2014 |
Đăng kí dìm ngay Điểm chuẩn Đại học Y Dược thành phố hồ chí minh năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:
DCL (dấu cách) YDS (dấu cách) Mãngành gửi 8712
Ví dụ: DCL YDS D720101 gửi 8712
Trong đó YDS là Mã trường
D720101 là mã ngành
Trường Đại học tập Y Dược TPHCM
Điểm chuẩn chỉnh đại học năm 2014
Trường Đại học tập Y Dược TPHCM
Điểm chuẩn đại học năm 2014
Viết bình luận: Điểm chuẩn chỉnh đại học y dược thành phố hồ chí minh năm 2014
Xem thêm: Nguy Cơ Khi Tăng Huyết Áp Tâm Trương Cao Có Nguy Hiểm Không ? Làm Sao
Các tin mới nhất
Đang quan liêu tâm
Tin tức bắt đầu nhất
Điểm chuẩn chỉnh tất cả các trường Đại học


TIN TỨC
nambaongu.com.vn.COM
ĐIỂM nambaongu.com.vn
