Trong tất cả những hoạt động đầu tư tài chính trên thị trường, gửi tiết kiệm ngân hàng được đánh giá là phương thức gặp ít rủi ro nhất so với những giao dịch khác. Tuy nhiên, việc lựa chọn ngân hàng phù hợp để gửi tiền tiết kiệm còn tùy thuộc vào những yếu tố như: lãi suất, kỳ hạn, phương thức đáo hạn,… Vậy nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào để có lãi cao? Trong bài viết này, cùng nambaongu.com.vn tham khảo về lãi suất ngân hàng cao nhất hiện nay.
Đang xem: Ngân hàng có lãi suất cao nhất hiện nay
Bảng lãi suất ngân hàng cập nhật mới nhất 8/2022
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng gửi tại quầy
Ngân hàng |
01 tháng |
03 tháng |
06 tháng |
09 tháng |
12 tháng |
18 tháng |
24 tháng |
ABBank | 3.65% | 4% | 5.5% | 5.6% | 5.7% | 6% | 6% |
Agribank | 3.1% | 3.4% | 4% | 4% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
Bắc Á | 3.9% | 3.9% | 6.35% | 6.4% | 6.8% | 6.9% | 6.9% |
Bảo Việt | 3.65% | 3.9% | 6.2% | 6.3% | 6.65% | 6.82% | 6.74% |
BIDV | 3.1% | 3.4% | 4% | 4% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
CBBank | 3,7% | 3,9% | 6,4% | 6,4% | 6,65% | 6,85% | 6,85% |
Đông Á | 3.8% | 3.8% | 6,1% | 6,2% | 6,7% | 7% | 7% |
GPBank | – | – | 6.47% | 6.57% | 6.67% | 6.67% | 6.67% |
Hong Leong | 2.5% | 2.8% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
Indovina | 3.6% | 3.9% | 5.1% | 5.2% | 6% | 6.3% | 6.4% |
Kiên Long | 4% | 4% | 6% | 6% | 6.5% | 7% | 7.2% |
MSB | 3% | 3.8% | 5% | 5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
MB | 3% | 4,9% | 5,2% | 5,57% | 6,1% | 6,1% | 5,75% |
Nam Á Bank | 3.95% | 3.95% | 5.6% | 5.9% | 6.5% | 6.7% | – |
NCB | 4% | 4% | 6.5% | 6.6% | – | 6.9% | 7% |
OCB | 3,7 | 3.7% | 3,9 | 3.9% | 5,6% | 5.8% | 5.8% |
OceanBank | 3.6% | 3.95% | 6.2% | 5.7% | 6.75% | 7% | 6.6% |
PGBank | 4% | 4% | 5.9% | 5.9% | 6.5% | 6.7% | 6.7% |
PublicBank | 3.5% | 4% | 5.3% | 5.3% | 6.3% | 6.8% | 6% |
PVcomBank | 3,9% | 3,9% | 5,7% | 5,95% | 6,3% | 6,65% | 6,65% |
Saigonbank | 3.2% | 3.6% | 5.1% | 5.2% | 5.9% | 6.3% | 6.3% |
SCB | 4% | 4% | 6% | 6,5% | 6.5% | 7.3% | 7.3% |
SeABank | 3,7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 6,1% | 6,05% | 6.35% |
SHB | 3.8% | 4% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 7% | 6.6% |
TPBank | 3.5% | 3.75% | 5.65% | – | 6.15% | 6.35% | 6.35% |
VIB | 3,9% | 3.9% | 5.8% | 5.9% | 6.4% | 6% | 6.1% |
VietCapitalBank | 3.9% | 3.9% | 5.9% | 6.2% | 6.4% | 6.6% | 6.8% |
Vietcombank | 3% | 3.3% | 4% | 4% | 5.5% | – | 5.3% |
VietinBank | 3.1% | 3.4% | 4% | 4% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
VPBank | 3.45% | 3.6% | 4.8% | 4.9% | 5.1% | 5.2% | 5.2% |
VRB | 3.8% | 3.8% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 6.7% | 7% |
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng gửi trực tuyến cập nhật tháng 8/2022
Ngân hàng |
01 tháng |
03 tháng |
06 tháng |
09 tháng |
12 tháng |
18 tháng |
24 tháng |
Bắc Á | 3,9% | 3,9% | 6,45% | 6.4% | 6,9% | 7% | 7% |
Bảo Việt | 3.85% | 3.95% | 6.4% | 6.5% | 6.85% | 7% | 7% |
CBBank | 3.9% | 3.95% | 7.2% | 7.3% | 7.5% | 7.6% | 7.55% |
GPBank | 4% | 4% | 6.55% | 6.65% | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
Hong Leong | 3% | 3,3% | 4,2% | 4,6% | – | – | – |
Kiên Long | 3,7% | 4% | 5,9% | – | 6,7% | 6,95% | 6,95% |
MSB | – | 3.75% | 5.4% | 5.4% | 5.45% | 5.45% | 5.45% |
Nam Á Bank | 3.9% | 3.9% | 6.5% | 6.6% | 7.2% | 7.4% | 7.4% |
OCB | 3.85% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | 6.1% | 6.3% | 6.45% |
OceanBank | 3.6% | 3.95% | 6.2% | 5.7% | 6.75% | 7% | 6.6% |
PVcomBank | 4% | 4% | 6,1% | 6,35% | 6,7% | 7,25% | 7,25% |
SCB | 4% | 4% | 6,85% | 7% | 7,3% | 7,55% | 7,55% |
SHB | 3.8% | 4% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 7% | 6.6% |
TPBank | 3.5% | 3.75% | 5.65% | – | 6,15% | 6,35% | 6,35% |
VIB | 4% | 4% | 5.9% | 6% | – | 6.1% | 6.2% |
VietinBank | – | – | – | – | 5,75% | – | – |
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?
Lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Với gói tiền tiết kiệm không kỳ hạn là lãi suất ngân hàng hiện nay chỉ rơi vào khoảng từ 0,2 – 0,1% khi gửi tại quầy và mức từ 0,2 – 1% gửi trực tuyến.
Hiện nay, mức lãi suất cao nhất thuộc về ngân hàng VietinBank với lãi suất 0,25% dành cho gói tiền gửi tiết kiệm không thời hạn, áp dụng cho hình thức trực tuyến.
Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Kỳ hạn được áp dụng của mỗi ngân hàng khá linh hoạt, bởi vậy mà các ngân hàng thường tập trung cạnh tranh chủ yếu ở dịch vụ này.
Gửi tại quầy:
Với thời hạn từ 1-3 tháng, mức lãi suất cao nhất là 4% thuộc về ngân hàng GPBank. Kế đó là ngân hàng SCB với 3,95%. Ngoài ra, các ngân hàng còn lại có mức lãi suất dao động không chênh lệch nhiều từ 3-3,5%. Thấp nhất là ngân hàng MBBank với 2,5% cho kỳ hạn 1 tháng, 3,2% cho kỳ hạn 3 tháng.
Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng cao nhất là 6,5% của GBBank. Thấp nhất là các ngân hàng thuộc Big4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank), với mức lãi suất khoảng 4%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ngân hàng cao nhất thuộc về SCB với mức 7%. Thấp nhất là 4,85%/năm thuộc về ngân hàng MBBank.
Xem thêm: Thực Phẩm Tốt Cho Người Bị Viêm Gan B, Viêm Gan B Mạn Tính Nên Ăn Uống Thế Nào
Với những kỳ hạn dài hơn như 18, 24, 36 tháng, ngân hàng SCB, VRB có mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất là 7%/năm.
Gửi trực tuyến:
Với kỳ hạn 1 tháng, khi gửi tiết kiệm online có nhiều ngân hàng đưa ra mức lãi suất hấp dẫn lên đến 4% chẳng hạn như GPBank, SCB, PVcomBank.
Đối với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất trung bình của các ngân hàng đều dao động từ 3,5 – 4 %. Thấp nhất là ngân hàng Hong Leong Bank với 3,15%/năm.
Với các kỳ hạn từ 12- 36 tháng, Nam Á Bank là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất: kỳ hạn 12 tháng là 7,2%, kỳ hạn 18-36 tháng là 7,4%.
Các lưu ý khi gửi tiết kiệm ngân hàng để có lãi suất cao nhất
Để đảm bảo có được lãi suất cao nhất khi gửi tiền vào ngân hàng, người gửi cần lưu ý các điều sau:
Nên chọn kỳ hạn gửi phù hợp sao cho đảm bảo khả năng sinh lời tốt nhất cho khoản tiền gửi.Nên chia số tiền tích lũy thành nhiều sổ tiết kiệm theo nhiều kỳ hạn từ đó bạn có thể quản lý tài chính một cách linh hoạt hơn.Nên để ý tới uy tín và chất lượng dịch vụ của ngân hàng.
Xem thêm: Huyết Áp Của Người Bình Thường Là Bao Nhiêu Là Bình Thường? Huyết Áp Bao Nhiêu Là Bình Thường
Với nội dung trên, nambaongu.com.vn hy vọng bạn đọc sẽ trả lời được câu hỏi lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay để có thể lựa chọn được hình thức gửi tiết kiệm phù hợp. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo kênh tích lũy mới đến từ nambaongu.com.vn để quản lý tài chính hiệu quả hơn đồng thời khai thác tối đa lợi nhuận cho khoản đầu tư của mình.