Trường Đại học tập Nông Lâm - Đại học tập Thái Nguyên đã bao gồm thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học nông lâm thái nguyên
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340116 | Bất đụng sản | A00; A02; D10; C00 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B05; B04 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 |
7904492 | Khoa học tập & thống trị MT (CTTT) | A00; B00; A01; D10 | 15 |
7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi thú y | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C04; D10 | 15 |
7540106 | Đảm bảo unique và bình an thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 |
7549001 | Công nghệ bào chế lâm sản | A09; B03; B00 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C02 | 15 |
7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; C02 | 15 |
7620205 | Lâm sinh | A00; B00; C02 | 15 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A01; A14; B03; B00 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02 | 15 |
7905419 | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; B00; D08; D01 | 15 |
7906425 | Kinh tế nông nghiệp & trồng trọt (CTTT) | A00; B00; A01; D01 | 15 |
7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; D10; B00 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | C00; D14; B00; A01 | 15 |
7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN 2020
Điểm chuẩn Xét tác dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2020:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Bất rượu cồn sản | A00,A02,D10,C00 | 15 |
Kinh doanh quốc tế | A00,B00,C02,A01 | 15 |
Công nghệ sinh học | B00,B02,B05,B04 | 18.5 |
Khoa học tập môi trường | D01,B00, A09,A07 | 15 |
Khoa học tập & cai quản MT (CTTT) | A00,B00, A01,D10 | 16.5 |
Thú y | A00,B00,C02,D01 | 15 |
Chăn nuôi thú y | A00,B00, C02,D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00,B00,C04,D10 | 19 |
Đảm bảo CL và an ninh TP | A00,B00,D01,D07 | 15 |
Công nghệ sản xuất gỗ | A09,B03,B00 | 19 |
Khoa học tập cây trồng | A00,B00,C02 | 21 |
Nông nghiệp công nghệ cao | A00,B00,C02 | 21 |
Lâm sinh | A00,B00,C02 | 15 |
Quản lý khoáng sản rừng | A01,A14,B03,B00 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | A00,B00,C02 | 15 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00,B00,C02 | 16 |
Công nghệ hoa màu (CTTT) | A00,B00,D08,D01 | 16.5 |
Kinh tế nntt (CTTT) | A00,B00,A01,D01 | 17 |
Quản lý đất đai | A00, A01,D10,B00 | 15 |
Quản lý tài nguyên & môi trường (Chuyên ngành du lịch sinh thái và ql Tài nguyên) | C00,D14,B00,A01 | 15 |
Quản lý thông tin | D01,D84,A07,C20 | 15 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN 2019
Trường Đại học tập Nông Lâm - Đại học tập Thái Nguyên tuyển chọn sinh 1450 tiêu chuẩn cho 21 ngành huấn luyện và giảng dạy hệ đh chính quy trên phạm vi cả nước. Trong các số đó ngành chiếm những chỉ tiêu nhất là ngành Thú y cùng với 200 chỉ tiêu.
Xem thêm: Top Bài Hát Âu Mỹ Hay Nhất 2016 2021, Top 10 Ca Khúc Âu Mỹ Hay Nhất 2016
Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên tuyển chọn sinh theo thủ tục xét tuyển:
- Xét tuyển dựa trên tác dụng học tập với rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển dựa trên tác dụng thi trung học phổ thông Quốc Gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học tập Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên như sau
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Bất động sản | A00, A02, D10, D14 | 13 |
Công nghệ sinh học | C04, D10 | 13 |
Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 13 |
Khoa học tập môi trường | C04, C17 | 13 |
Khoa học tập môi trường | A00; B00 | 13 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | C02, D01 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | C04, D10 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | A00; B00 | 13 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, C04, D10 | 13 |
Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm | A00, B00, C04, D10 | 13 |
Nông nghiệp | A00, B00, B02, C02 | 13 |
Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 13 |
Khoa học cây trồng | B02 | 13 |
Khoa học cây trồng | A00; B00; C02 | 13 |
Bảo vệ thực vật | B02 | 13 |
Bảo vệ thực vật | A00; B00; C02; D01 | 13 |
Kinh tế nông nghiệp | B02 | 13 |
Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 13 |
Phát triển nông thôn | B02 | 13 |
Phát triển nông thôn | A00; B00; C02 | 13 |
Lâm sinh | A00, B00, B02, C02 | 13 |
Quản lý tài nguyên rừng | A14, B03 | 13 |
Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00 | 13 |
Thú y | A00; B00; C02; D01 | 13 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A06, C00, C14, D14 | 13 |
Quản lý khu đất đai | A02, C13, D10 | 13 |
Quản lý đất đai | A00 | 13 |
Khoa học & thống trị môi ngôi trường (CTTT) | A00, A01, B04, D10 | 13 |
Công nghệ lương thực (CTTT) | A00; B00; D01 | 13 |
Kinh tế nông nghiệp trồng trọt (CTTT) | A00; B00; C02; D01 | 13 |
-Các sỹ tử trúng tuyển chọn Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai phương pháp :