nambaongu.com.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, rất đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Công Nghiệp tp Hồ Chí Minh
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo không hề thiếu thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để mang thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường Đại học tập Công nghiệp thành phố hồ chí minh như sau:
Hệ đào tạo và giảng dạy đại trà
Nhóm ngành/ ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo hiệu quả thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Nhóm ngành technology Điện: - công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 19,50 | 24,50 | |||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 17,50 | 23 | 17 | 21,00 | 22,00 |
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính | 17,50 | 23 | 21 | 24,25 | 23,50 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 19,50 | 26 | 22,50 | 23,50 | 24,00 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 19,50 | 25,75 | 22,50 | 24,00 | 24,00 |
Công nghệ chế tạo máy | 17,50 | 24,50 | 20,50 | 22,25 | 23,00 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 21,50 | 27 | 23 | 25,50 | 25,50 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 22 | 17 | 19,00 | 20,50 |
Nhóm ngành kỹ thuật xây dựng: - nghệ thuật xây dựng - chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông | 17 | - 24 - 20 | 18 | 21,00 | 23,00 |
Công nghệ dệt, may | 18 | 24,50 | 18 | 20,25 | 20,25 |
Thiết kế thời trang | 17,25 | 23 | 19 | 22,50 | 23,00 |
Nhóm ngành công nghệ thông tin: - công nghệ thông tin - chuyên môn phần mềm - kỹ thuật máy tính - hệ thống thông tin | 19,50 | 25 | 23 | 25,25 | 26,00 |
Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật hóa học: - kỹ thuật hóa phân tích - technology lọc - Hóa dầu - technology hữu cơ - Hóa dược - công nghệ Vô cơ - thứ liệu | 17 | 20 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Công nghệ thực phẩm | 18,50 | 27 | 21 | 23,00 | 24,00 |
Dinh dưỡng và công nghệ Thực phẩm | 17 | 22,25 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Đảm bảo chất lượng và bình an Thực phẩm | 17 | 22 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Công nghệ sinh học | 17 | 24,75 | 18 | 21,00 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 19,50 | 17 | 18,52 | 20,00 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 17 | 19,50 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Khoa học môi trường | |||||
Nhóm ngành kế toán tài chính - Kiểm toán: - Kế toán - Kiểm toán | 19 | 25 | 21,50 | 25,00 23,75 | 25,00 23,00 |
Ngành Tài bao gồm ngân hàng: - Tài chủ yếu ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp | 18,50 | 25,50 | 22,50 | 25,50 | 25,50 |
Marketing | 19,50 | 26 | 24,50 | 26,00 | 26,00 |
Quản trị tởm doanh | 19,50 | 26 | 22,75 | 25,50 | 26,00 |
Quản trị khách hàng sạn | 20 | 26,50 | |||
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 20 | 26,50 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | 26,50 | 22 | 24,00 | 24 |
Kinh doanh quốc tế | 20,50 | 27,25 | 23,50 | 25,50 | 27,00 |
Thương mại điện tử | 19,50 | 26 | 22,50 | 25,00 | 24,00 |
Luật kinh tế | 21 | 26,75 | 23,25 | 26,00 | 26,00 |
Luật quốc tế | 19,50 | 25,25 | 20,50 | 24,25 | 24,00 |
Ngôn ngữ Anh | 19,50 | 25,25 | 20,50 | 24,50 | 24,50 |
Quản lý khu đất đai | 17 | 19,50 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Bảo hộ lao động | 21,50 | 19,50 | |||
Công nghệ điện, điện tử Gồm 2 chuyên ngành: - Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử - Năng lượng tái tạo | 20,50 | 23,50 | 24,00 | ||
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 21,50 | 24,50 | 24,50 | ||
IoT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 17 | 20,50 | 22,00 | ||
Khoa học dữ liệu | 23 | ||||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 17 | 18,50 | 20 | ||
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 18,50 | 20,00 | |||
Kỹ thuật hóa phân tích | 18,50 | 21 |
Hệ đào tạo chất lượng cao
Nhóm ngành/ ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo tác dụng thi thpt QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | |
Nhóm ngành công nghệ Điện: - technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử - công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 16,50 | - | |||
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | - | 21 | |||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 16 | 20 | 17 | 17,50 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17,50 | 23 | 18 | 20,00 | 22,50 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 16 | 21 | 18 | 19,50 | 22,00 |
Công nghệ chế tạo máy | 16 | 20 | 18 | 18,00 | 22,00 |
Nhóm ngành technology thông tin: - chuyên môn phần mềm | 17,50 | 23,50 | 19 | 23,25 | 23,00 |
Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật hóa học: - chuyên môn hóa phân tích - technology lọc - Hóa dầu - công nghệ hữu cơ - Hóa dược - công nghệ Vô cơ - đồ vật liệu | 16 | 19,50 | 17 | 17,50 | 21,00 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 22,25 | 17 | 17,50 | 22,00 |
Công nghệ sinh học | 17 | 19,50 | 17 | 17,50 | 21,00 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 17 | 19,50 | 19 | ||
Nhóm ngành kế toán tài chính - Kiểm toán: - Kế toán -Kiểm toán | 16,50 | 24 | 19 | 23,00 21,75 | 21,00 21,00 |
Ngành Tài chủ yếu - ngân hàng: - Tài bao gồm ngân hàng - Tài chủ yếu doanh nghiệp | 16,50 | 22 | 19 | 23,50 | 22,00 |
Marketing | 17 | 23 | 19 | 24,50 | 22,00 |
Quản trị gớm doanh | 17 | 23 | 19 | 23,75 | 22,00 |
Kinh doanh quốc tế | 18 | 25 | 19 | 24,00 | 22,00 |
Công nghệ điện, điện tử Gồm 2 siêng ngành: - Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử - Năng lượng tái tạo | 18 | 19,50 | 21,50 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 18 | 21,00 | 22,00 | ||
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 19,50 | 21,00 | |||
Luật tởm tế | 23,25 | 22,00 | |||
Luật quốc tế | 20,00 | 21,00 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Nam nhằm sớm có đưa ra quyết định chọn trường nào mang đến giấc mơ của bạn.








