Điểm chuẩn trường ĐH công nghệ Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015 dự kiến có rất nhiều bất ngờ.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học xã hội nhân văn 2015
Theo Ông è cổ Văn Nghĩa cục phó cục Khảo thí -...Điểm chuẩn trường ĐH khoa học Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN năm năm ngoái dự kiến có rất nhiều bất ngờ. Theo Ông è Văn Nghĩa viên phó viên Khảo thí - bộ GD cho rằng điểm chuẩn chỉnh năm 2015 của những trường đứng top trên vẫn nhỉnh hơn phần lớn năm do đặc thù của đề thi.

Điểm chuẩn chỉnh trường ĐH công nghệ Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN với các tiêu chí xét tuyển chọn năm 2015
14h00 lúc này 28/7, bộ G&ĐT đã công bố ngưỡng điểm về tối thiểu thí sinh phải dành được để xét tuyển vào đh ở tất cả tổ phù hợp là 15 điểm.
Xem thêm: Mới Có Thai Nên Nằm Tư Thế Nào, Tư Thế Ngủ Cho Bà Bầu 3 Tháng Đầu
Theo đó, điểm chuẩn của ngôi trường ĐH khoa học Xã hội với Nhân - ĐHQGHN văn đề xuất đạt trên 15 điểm. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường ĐH khoa học Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN thấp nhất là 18 điểm, cao nhất là 22.Điểm chuẩn trường ĐH kỹ thuật Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2014:
Trường Đại học KHXH&NV | tiêu chí | Khối thi | Điểm chuẩn | tiêu chí Nguyện vọng 2 | Điểm xét tuyển NV 2 |
báo chí truyền thông | 98 | A | 19,5 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||
D | 19,0 | - | - | ||
thiết yếu trị học tập | 68 | A | 19,0 | 21 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
công tác xã hội | 78 | A | 19,0 | - | - |
C | 20,5 | - | - | ||
D | 19,5 | - | - | ||
Đông phương học | 118 | C | 23,0 | - | - |
D | 22,0 | - | - | ||
Hán Nôm | 29 | C | 18,0 | 7 | 18,0 |
D | 18,0 | 18,0 | |||
Khoa học cai quản | 98 | A | 19,0 | - | - |
C | 21,0 | - | - | ||
D | 20,5 | - | - | ||
lịch sử hào hùng | 88 | C | 19,0 | - | - |
D | 18,0 | - | - | ||
tàng trữ học | 68 | A | 19,0 | - | - |
C | 18,0 | - | - | ||
D | 18,0 | - | - | ||
ngôn từ học | 58 | A | 19,0 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||
D | 18,5 | - | - | ||
Nhân học | 48 | A | 19,0 | 34 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
dục tình công chúng | 50 | A | 20,0 | - | - |
C | 20,5 | - | - | ||
D | 20,0 | - | - | ||
quản ngại trị Dịch vụ du lịch và lữ khách | 98 | A | 20,0 | - | - |
C | 21,0 | - | - | ||
D | 19,0 | - | - | ||
quốc tế học | 88 | A | 19,0 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||
D | 19,0 | - | - | ||
tư tưởng học | 88 | A | 20,5 | - | - |
B | 21,5 | - | - | ||
C | 22,0 | - | - | ||
D | 21,5 | - | - | ||
tin tức học | 58 | A | 19,0 | 38 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
Triết học tập | 68 | A | 19,0 | 48 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
Văn học tập | 88 | C | 19,5 | - | - |
D | 19,0 | - | - | ||
vn học | 58 | C | 20,0 | - | - |
D | 19,5 | - | - | ||
làng mạc hội học tập | 68 | A | 19,0 | - | - |
C | 20,5 | - | - | ||
D | 18,5 | - | - |
Chỉ tiêu xét tuyển chọn vào trường ĐH công nghệ Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015
1 | D320101 | báo mạng | 100 |
2 | D310201 | bao gồm trị học tập | 80 |
3 | D760101 | công tác xã hội | 60 |
4 | D220213 | Đông phương học | 130 |
5 | D220104 | Hán Nôm | 30 |
6 | D340401 | Khoa học làm chủ | 100 |
7 | D220310 | lịch sử vẻ vang | 90 |
8 | D320303 | lưu trữ học | 50 |
9 | D220320 | ngôn từ học | 70 |
10 | D310302 | Nhân học tập | 60 |
11 | D360708 | dục tình công bọn chúng | 50 |
12 | D340103 | quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 80 |
13 | D340107 | quản ngại trị hotel (*) | 70 |
14 | D340406 | quản lí trị văn phòng và công sở | 50 |
15 | D220212 | thế giới học | 90 |
16 | D310401 | tâm lý học | 100 |
17 | D320201 | thông tin học | 50 |
18 | D220301 | Triết học tập | 70 |
19 | D220330 | Văn học | 90 |
đôi mươi | D220113 | vn học | 60 |
21 | D310301 | làng hội học tập | 70 |
Tổng cộng: | 1.550 |
Đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
Đã dự thi nhận xét năng lực và được điểm trúng tuyển vày trường công cụ cho từng đối tượng, theo từng khu vực vực.
Điểm ngưỡng ứng tuyển chọn vào ngành của ngôi trường ĐH kỹ thuật Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN
STT | Ngành | Mã ngành | ngân sách | Điểm ngưỡng ứng tuyển chọn |
1 | báo chí truyền thông | 52320101 | 100 | 80 |
2 | bao gồm trị học | 52310201 | 80 | 70 |
3 | công tác làm việc xã hội | 52760101 | 60 | 75 |
4 | Đông phương học tập | 52220213 | 130 | 80 |
5 | Hán Nôm | 52220104 | 30 | 70 |
6 | Khoa học quản lý | 52340401 | 100 | 75 |
7 | lịch sử | 52220310 | 90 | 75 |
8 | tàng trữ học | 52320303 | 50 | 70 |
9 | ngôn ngữ học | 52220320 | 70 | 75 |
10 | Nhân học | 52310302 | 60 | 70 |
11 | tình dục công bọn chúng | 52360708 | 50 | 80 |
12 | cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách | 52340103 | 80 | 80 |
13 | quản lí trị hotel | 52340107 | 70 | 80 |
14 | quản lí trị công sở | 52340406 | 50 | 75 |
15 | thế giới học | 52220212 | 90 | 75 |
16 | tâm lý học | 52310401 | 100 | 80 |
17 | tin tức học | 52320201 | 50 | 70 |
18 | Triết học tập | 52220301 | 70 | 70 |
19 | Văn học tập | 52220330 | 90 | 75 |
20 | nước ta học | 52220113 | 60 | 70 |
21 | làng mạc hội học tập | 52310301 | 70 | 70 |
số đông thí sinh lấy điểm ngưỡng ứng tuyển vày trường gửi ra sẽ tiến hành xét tuyển chọn tiếp.
Lịch chào làng điểm chuẩn trường ĐH công nghệ Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015 sau mỗi đợt xét tuyển chọn như sau:► Đợt 1: Điểm chuẩn chỉnh chậm độc nhất vô nhị ngày 25-8, xéttuyển ước vọng (NV) 1: từ ngày 1 đến 20-8.
► Đợt 2: Điểm chuẩn chỉnh trước ngày 20-,Xét tuyển chọn NV bổ sung cập nhật đợt 1: từ thời điểm ngày 25-8 đến hết ngày 15-9
► Đợt 3: Điểm chuẩn trước ngày 10-10,Xét tuyển NV bổ sung cập nhật đợt 2: từ thời điểm ngày 20-9 cho đến khi hết ngày 5-10
► Đợt 4: công bố điểm chuẩn trước ngày 31-10,Xét tuyển NV bổ sung đợt 3: từ ngày 10 cho đến khi xong ngày 25-10
► Đợt 5: Điểm chuẩn chỉnh trước ngày 20-11,Xét tuyển chọn NV bổ sung đợt 4 (các ngôi trường CĐ): từ thời điểm ngày 31-10 đến khi kết thúc ngày 15-11