Hệ thống tác nghiệpQuản lý – Điều hànhQuy định tài chínhĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGTổ chức đoàn thểCông đoànGiới thiệu tổ chức Công đoànWebsite đơn vịChuyên trang

University of Languages và International Studies – Vietnam National University,Hanoi

University of Languages & International Studies – Vietnam National University,Hanoi
» TIN TỨC & SỰ KIỆN » thông tin sự khiếu nại »
Điểm chuẩn tuyển sinh đh vào trường Đại học tập Ngoại ngữ qua những năm
Th7 26, 2021in thông tin sự khiếu nại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học nước nhà Hà Nội tổng phù hợp điểm chuẩn chỉnh vào những ngành đào tạo của nhà trường qua những năm để các thí sinh và phụ huynh tham khảo:
*Ghi chú: Điểm chuẩn tính trên thang điểm 40, môn nước ngoài ngữ nhân đôi.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ hà nội 2017
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
1. | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | 38.45 | TT NV = 1 |
2. | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 38.32 | TT NV = 1 |
3. | Sư phạm giờ đồng hồ Nhật | 7140236 | 37.33 | TT NV ≤ 3 |
4. | Sư phạm giờ đồng hồ Hàn Quốc | 7140237 | 37.70 | TT NV ≤ 2 |
5. | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | 7220201 | 36.90 | TT NV ≤ 3 |
6. | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 35.19 | TT NV ≤ 2 |
7. | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | 7220203 | 35.77 | TT NV ≤ 9 |
8. | Ngôn ngữ china CTĐT CLC | 7220204 | 37.13 | TT NV = 1 |
9. | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | 7220205 | 35.92 | TT NV ≤ 5 |
10. | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | 7220209 | 36.53 | TT NV ≤ 3 |
11. | Ngôn ngữ hàn quốc CTĐT CLC | 7220210 | 36.83 | TT NV ≤ 4 |
12. | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 34.00 | TT NV ≤ 1 |
13. | Kinh tế – Tài chính | 7903124QT | 26.00 |
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2020
TT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1. | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231 | 35.83 |
2. | Sư phạm giờ đồng hồ Trung | 7140234 | 36.08 |
3. | Sư phạm giờ đồng hồ Đức | 7140235 | 31.85 |
4. | Sư phạm giờ đồng hồ Nhật | 7140236 | 35.66 |
5. | Sư phạm giờ Hàn Quốc | 7140237 | 35.87 |
6. | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | 7220201CLC | 34.60 |
7. | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 31.37 |
8. | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | 7220203CLC | 32.54 |
9. | Ngôn ngữ trung hoa CTĐT CLC | 7220204CLC | 34.65 |
10. | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | 7220205CLC | 32.28 |
11. | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | 7220209CLC | 34.37 |
12. | Ngôn ngữ hàn quốc CTĐT CLC | 7220210CLC | 34.68 |
13. | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 25.77 |
14. | Kinh tế – Tài chính*** | 7903124QT | 24.86 |
Ghi chú:
Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 bài bác thi trong tổ hợp thí sinh dùng làm xét tuyển chọn (điểm môn nước ngoài ngữ tính thông số 2) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ có một điểm xét tuyển, không biệt lập điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.Đối với những ngành đào tạo chất lượng cao, điểm bài thi môn nước ngoài ngữ buộc phải đạt tự 4.0 điểm trở lên.Trường hợp các thí sinh bởi điểm xét tuyển sinh hoạt cuối danh sách, giả dụ vẫn vượt tiêu chuẩn thì ưu tiên thí sinh bao gồm thứ tự ước muốn (TT NV) cao hơn nữa (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2019
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231 | 34.45 |
2 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung | 7140234 | 34.70 |
3 | Sư phạm giờ Nhật | 7140236 | 34.52 |
4 | Sư phạm giờ đồng hồ Hàn Quốc | 7140237 | 34.08 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 35.50 |
6 | Ngôn ngữ Anh** CTĐT CLC TT23 | 7220201CLC | 31.32 |
7 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 28.57 |
8 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 32.48 |
9 | Ngôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23 | 7220203CLC | 26.02 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 | 7220204CLC | 32.03 |
11 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 32.30 |
12 | Ngôn ngữ Đức** CTĐT CLC TT23 | 7220205CLC | 27.78 |
13 | Ngôn ngữ Nhật** CTĐT CLC TT23 | 7220209CLC | 31.95 |
14 | Ngôn ngữ Hàn Quốc** CTĐT CLC TT23 | 7220210CLC | 32.77 |
15 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 28.63 |
16 | Kinh tế – Tài chính*** | 7903124QT | 19.07 |
Ghi chú:
Điểm trúng tuyển chọn là tổng điểm của 3 bài thi trong tổng hợp thí sinh dùng để xét tuyển chọn (điểm môn ngoại ngữ tính thông số 2) với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người dùng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ gồm một điểm xét tuyển, không riêng biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.Đối với các ngành đào tạo unique cao, điểm bài thi môn nước ngoài ngữ nên đạt trường đoản cú 4.0 điểm trở lên.ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2018
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | 31.25 |
2 | Sư phạm tiếng Nga | 7140232 | 28.50 |
3 | Sư phạm giờ Pháp | 7140233 | 29.85 |
4 | Sư phạm giờ Trung | 7140234 | 31.35 |
5 | Sư phạm giờ đồng hồ Đức | 7140235 | 27.75 |
6 | Sư phạm giờ Nhật | 7140236 | 31.15 |
7 | Sư phạm giờ đồng hồ Hàn Quốc | 7140237 | 31.50 |
8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 31.85 |
9 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 28.85 |
10 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 30.25 |
11 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 32.00 |
12 | Ngôn ngữ Trung CLC | 7220204CLC | 26.00 |
13 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 29.50 |
14 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 32.50 |
15 | Ngôn ngữ Nhật CLC | 7220209CLC | 26.50 |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 33.00 |
17 | Ngôn ngữ hàn quốc CLC | 7220210CLC | 28.00 |
18 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 27.60 |
19 | Kinh tế – Tài chính | 22 |
Ghi chú: Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 bài thi trong tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển (điểm môn nước ngoài ngữ tính thông số 2) và điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng (nếu có).