Tối 15/9, Đại học non sông Hà Nội chào làng điểm chuẩn chỉnh của 12 trường, khoa thành viên trường, bao gồm ngành mang 30 điểm. Bạn đang xem: Điểm chuẩn các ngành đại học quốc gia hà nội
Bài viết sát đây
Nội dung
I. Điểm chuẩn Đại học tổ quốc Hà Nội 2021
Tối 15/9, Đại học tổ quốc Hà Nội chào làng điểm chuẩn chỉnh của 12 trường, khoa member trường, có ngành đem 30 điểm.
Bạn vẫn xem: Đại học nước nhà Hà Nội Điểm chuẩn Đại học non sông Hà Nội năm 2021
Tương từ năm ngoái, ngành hàn quốc học của ngôi trường Đại học khoa học Xã hội cùng Nhân văn xét tuyển bằng tổng hợp C00 tất cả điểm chuẩn cao nhất – 30. Điều này đồng nghĩa thí sinh cần đạt 3 điểm 10 hoặc 27,25 trở lên trên và cộng điểm ưu tiên mới trúng tuyển.
Ngành gồm điểm chuẩn chỉnh cao thứ hai làm việc Đại học quốc gia Hà Nội là Đông Phương học tập (tổ thích hợp C00) vẫn ở trong trường kỹ thuật Xã hội cùng Nhân văn, mang 29,8 điểm.


















II. Tin tức trường Đại học non sông Hà Nội
III. Đại học đất nước Hà Nội tuyển sinh 2021
Năm 2021, ĐHQGHN tuyển sinh 11.250 chỉ tiêu, với 132 ngành/chương trình đào tạo và giảng dạy (viết tắt là CTĐT) (chuẩn, quality cao, tài năng, tiên tiến) thuộc các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học Xã hội với nhân văn, technology – Kỹ thuật, kinh tế – Luật, Y – Dược, Khoa học giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo giáo viên với khá nhiều phương thức xét tuyển.
a. Đối tượng tuyển chọn sinh
– thí sinh đã xuất sắc nghiệp chương trình trung học phổ thông của nước ta (theo bề ngoài giáo dục bao gồm quy hoặc giáo dục đào tạo thường xuyên) hoặc đã xuất sắc nghiệp chuyên môn trung cung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ chuyên môn trung cấp cho nhưng chưa tồn tại bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông phải học cùng thi đạt yêu ước đủ trọng lượng kiến thức văn hóa THPT theo nguyên tắc của Luật giáo dục và đào tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã giỏi nghiệp chương trình trung học phổ thông của quốc tế (đã được nước sở tại được cho phép thực hiện, đạt trình độ chuyên môn tương đương chuyên môn THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở việt nam (sau phía trên gọi thông thường là xuất sắc nghiệp THPT).
– tất cả đủ sức khoẻ nhằm học tập theo lao lý hiện hành. Đối với những người khuyết tật được cấp bao gồm thẩm quyền thừa nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng những trường coi xét, quyết định cho dự tuyển chọn vào những ngành học tương xứng với triệu chứng sức khoẻ.
-Đạt những yêu cầu sơ tuyển, giả dụ đăng kí xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các trường/khoa gồm quy định sơ tuyển.
b. Phạm vi tuyển sinh:ĐHQGHN tuyển sinh trên toàn quốc và quốc tế.
c. Cách làm tuyển sinh
1. Xét tuyển chọn Đợt 1:
(1) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo hình thức của Bộ giáo dục và Đào tạo nên (GDĐT) và giải pháp đặc thù, khuyên bảo tuyển sinh của ĐHQGHN;
(2) Xét tuyển tác dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 theo tổ hợp những môn thi/bài thi tương xứng được quy định ví dụ trong Đề án tuyển chọn sinh ở trong nhà trường;
(3) Xét tuyển chọn theo những phương thức khác:
– Xét tuyển những thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) vì ĐHQGHN tổ chức triển khai năm 2021 và những chứng chỉ nước ngoài (SAT, A-Level, ACT, IELTS và hội chứng chỉ nước ngoài tương đương – tất cả trong hạng mục quy định của ĐHQGHN);
– Xét hồ nước sơ năng lượng (kết quả học hành bậc THPT, rộp vấn, điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 hoặc thí sinh có bởi tú tài quốc tế) đối với một số 1-1 vị huấn luyện và đào tạo có phù hợp tác nước ngoài và chương trình dạy bởi tiếng Anh;
– Xét tuyển thí sinh là bạn nước ngoài đáp ứng các yêu cầu theo dụng cụ của
2. Xét tuyển chọn đợt bổ sung cập nhật (nếu và chỉ tiêu)
Xét tuyển chọn như Đợt 1, quy định ví dụ xét tuyển của từng ngành học tương ứng được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN và solo vị đào tạo và giảng dạy (nếu có).
Đối với các CTĐT Tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao: Xét tuyển chọn dựa trên công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 hoặc từ các nguồn tuyển không giống theo yêu mong riêng của từng ngành/CTĐT (sẽ được ra mắt chi máu trong Đề án tuyển sinh trình độ chuyên môn đại học năm 2021 của solo vị). Sau thời điểm trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo, thí sinh gồm nguyện vọng theo học những CTĐT Tài năng, chuẩn chỉnh quốc tế, rất chất lượng phải lấy điểm trúng tuyển chọn vào ngành/CTĐT tương ứng kể bên trên theo tổng hợp xét tuyển chọn tương ứng.
Điểm đk dự tuyển vào các CTĐT này do những HĐTS điều khoản nhưng về tối thiểu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào ngành/CTĐT chuẩn chỉnh tương ứng.
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh rõ ràng theo đơn vị đào tạo(Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành theo từng phương thức tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển)
5. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
a) địa thế căn cứ vào kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021, ĐHQGHN phương pháp ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào tương ứng so với thí sinh sử dụng kết quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 để xét tuyển.
b) Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào so với thí sinh sử dụng chứng chỉ ALevel tổ hợp tác dụng 3 môn thi theo những khối thi điều khoản của ngành huấn luyện tương ứng bảo vệ mức điểm mỗi môn thi đạt tự 60/100 điểm trở lên trên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ với hạn áp dụng trong khoảng thời hạn 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.
c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào so với thí sinh sử dụng tác dụng kỳ thi SAT là 1100/1600 (chứng chỉ với hạn sử dụng trong khoảng thời hạn 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đk của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh đề xuất khai báo mã đk trên khi đăng ký thi SAT).d) Xét tuyển thí sinh có công dụng trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) được điểm từ 22/36.
6. Tổ chức tuyển sinh
6.1. Thời hạn xét tuyển
a) thời gian xét tuyển dịp 1
– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng (XTT), ưu tiên xét tuyển chọn (XTT):Thực hiện theo phía dẫn của cục GDĐT và gợi ý tuyển sinh ĐHCQ năm 2021 của ĐHQGH), chi tiết vẫn được update trên website của ĐHQGHN và Đề án tuyển sinh nhân tố của đối kháng vị
– Đối với thí sinh sử dụng hiệu quả kì thi giỏi nghiệp thpt năm 2021: Các mốc thời gian thực hiện theo phía dẫn tuyển sinh của bộ GD&ĐT
-Đối với sỹ tử ĐKXT hồ sơ năng lượng (học bạ + vấn đáp + điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021): Theo lịch của những HĐTS (chi tiết vẫn được chào làng trong Đề án tuyển chọn sinh của những Trường/Khoa).
b) thời hạn xét tuyển đợt bổ sung (nếu có)
Ngay sau khi dứt xét tuyển lần 1, thông tin cụ thể về xét tuyển bổ sung cập nhật sẽ được thông báo trên trang tin tức điện tử của những đơn vị đào tạo và huấn luyện đại học với Cổng tin tức tuyển sinh của ĐHQGHN.
6.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển
a) Đối với sỹ tử sử dụng tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
– thí sinh được ĐKXT giới hạn max số nguyện vọng, số trường/khoa cùng phải thu xếp nguyện vọng theo sản phẩm công nghệ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất). Những HĐTS địa thế căn cứ vào kết quả thi nhằm xét tuyển bình đẳng tất cả các nguyện vọng của sỹ tử đăng ký. Sỹ tử chỉ trúng tuyển vào trong 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng sẽ đăng ký;
– Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 so với từng bài xích thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển chọn và cùng với điểm ưu tiên đối tượng, quanh vùng theo Điều 7 của quy định tuyển sinh, được gia công tròn cho hai chữ số thập phân; trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển sống cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo những điều kiện phụ vì mỗi đơn vị quy định với được công khai minh bạch trong đề án tuyển sinh vào năm 2021, nếu như vẫn vượt tiêu chuẩn thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng ưu tiên cao hơn;
– thí sinh trúng tuyển đề xuất xác nhận nhập học trực đường trong thời hạn quy định. Vượt thời hạn quy định, sỹ tử không xác nhận nhập học được xem như như khước từ nhập học với HĐTS được xét tuyển sỹ tử khác trong đợt xét tuyển bổ sung cập nhật (nếu có).
b) Đối với thí sinh đáp ứng nhu cầu điều khiếu nại tại Mục 5 b-f
– sỹ tử được ĐKXT tối đa 02 hoài vọng vào những Trường/Khoa nằm trong ĐHQGHN và phải bố trí nguyện vọng theo vật dụng tự ưu tiên từ bỏ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên tối đa trong danh sách những nguyện vọng sẽ đăng ký;
– Xét tuyển chọn theo nguyên tắc từ cao cho thấp cho đến khi kết thúc chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng mối cung cấp tuyển. Nếu như có những thí sinh bằng điểm xét tuyển sinh sống cuối list thì xét trúng tuyển chọn theo các điều kiện phụ do đơn vị chức năng quy định trong đề án tuyển sinh vào năm 2021 hoặc sỹ tử ĐKXT bao gồm nguyện vọng ưu tiên cao hơn;
– sỹ tử trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác nhận vị HĐTS quy định. Vượt thời hạn quy định của đối chọi vị, sỹ tử không chứng thực nhập học được xem như khước từ nhập học cùng HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong dịp xét tuyển bổ sung tiếp theo.
IV. Ngân sách học phí Đại học đất nước Hà Nội
Học phí dự loài kiến với sinh viên bao gồm quy các CTĐT chuẩn: tự 10-15 triệu đồng/năm/sinh viên cùng từ 30-60 triệu đồng/năm/sinh viên đối với các CTĐT sệt thù, CTĐT CLC trình độ chuyên môn đại học theo Đề án được phê lưu ý của ĐHQGHN.
V. Mã ngành Đại học nước nhà Hà Nội
QHX01 | Báo chí | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHX40 | Báo chí – CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
QHX02 | Chính trị học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHQ08 | Chương trình Kĩ sư tự động hóa hóa với Tin học | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
CN4 | Cơ kỹ thuật | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ* | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
CN6 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử**(CLC) | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học Công nghệ |
QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT42 | Công nghệ nghệ thuật hoá học** | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHT46 | Công nghệ chuyên môn môi trường** | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN9 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông** (CLC) | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học Công nghệ |
CN10 | Công nghệ nông nghiệp | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
QHT97 | Công nghệ quan trắc và đo lường tài nguyên môi trường* | Chương trình huấn luyện và đào tạo thí điểm | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHT44 | Công nghệ sinh học** | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
CN1 | Công nghệ Thông tin | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
CN1 | Công nghệ thông tin kim chỉ nan thị trường Nhật Bản | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHX03 | Công tác thôn hội | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
7720201 | Dược học | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Y Dược |
GD5 | Giáo dục Mầm non | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Giáo dục |
GD4 | Giáo dục đái học | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Giáo dục |
QHT17 | Hải dương học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHX06 | Hán Nôm | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
QHX26 | Hàn Quốc học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
CN8 | Hệ thống thông tin (CLC) | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHQ03 | Hệ thống thông tin cai quản (đào tạo bằng tiếng Anh) | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHT43 | Hoá dược** | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHT06 | Hoá học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT41 | Hoá học*** | Chương trình đào tạo và giảng dạy tiên tiến | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHE42 | Kế toán | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học tởm tế |
Kế toán và Tài chính vì ĐH East London, UK cấp bằng chính quy | Chương trình liên kết huấn luyện quốc tế | Khoa Quốc tế | |
QHQ02 | Kế toán, so sánh và kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHT93 | Khoa học tập dữ liệu* | Chương trình đào tạo thí điểm | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
GD3 | Khoa học giáo dục và không giống (gồm 5 ngành: công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường; quản lí trị chất lượng giáo dục; quản trị ngôi trường học; cai quản trị technology giáo dục) | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Giáo dục |
CN8 | Khoa học máy vi tính (CLC) | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học Công nghệ |
QHT13 | Khoa học tập môi trường | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHX07 | Khoa học quản lý | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
QHX41 | Khoa học làm chủ – CTĐT CLC | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
QHT91 | Khoa học tin tức địa ko gian* | Chương trình giảng dạy thí điểm | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT96 | Khoa học tập và technology thực phẩm* | Chương trình đào tạo và huấn luyện thí điểm | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
7480204 | Khoa học cùng Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Trường Đại học Việt Nhật |
QHT04 | Khoa học vật dụng liệu | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHQ01 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | Chương trình tính chất của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHE44 | Kinh tế | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học tởm tế |
7903124QT | Kinh tế – Tài chính*** | Chương trình liên kết huấn luyện và đào tạo quốc tế | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
QHE45 | Kinh tế phân phát triển | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học kinh tế |
QHE43 | Kinh tế quốc tế | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học ghê tế |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Y Dược |
CN2 | Kỹ thuật thiết bị tính | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN3 | Kỹ thuật năng lượng | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN2 | Kỹ thuật Robot | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Y Dược |
QHT94 | Kỹ thuật năng lượng điện tử với tin học* | Chương trình huấn luyện và đào tạo thí điểm | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
CN11 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
QHX08 | Lịch sử | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
7380101 | Luật | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Khoa Luật |
7380101CLC | Luật unique cao | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Khoa Luật |
7380110 | Luật tởm doanh | Chương trình huấn luyện chuẩn | Khoa Luật |
7380109 | Luật thương mại dịch vụ quốc tế | Chương trình giảng dạy chuẩn | Khoa Luật |
QHX09 | Lưu trữ học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
CN8 | Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu (CLC) | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHQ06 | Marketing (Song bằng VNU – HELP) | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
7900102 | Marketing cùng Truyền thông | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Khoa quản trị và Kinh doanh |
QHT40 | Máy tính và kỹ thuật thông tin** | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
QHQ09 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu sale và CNTT) | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
7220201 | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7220210 | Ngôn ngữ hàn quốc CTĐT CLC | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
QHX10 | Ngôn ngữ học | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7220204 | Ngôn ngữ trung quốc CTĐT CLC | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7220205 | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
QHX11 | Nhân học | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHX12 | Nhật bạn dạng học | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
7310613 | Nhật bản học | Chương trình tính chất của ĐHQGHN | Trường Đại học tập Việt Nhật |
QHQ05 | Phân tích dữ liệu marketing (đào tạo bằng tiếng Anh) | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHX13 | Quan hệ công chúng | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
Quản lý (Marketing/Khởi nghiệp) – Đại học Keuka (Hoa Kỳ, Mỹ) cấp bởi chính quy | Chương trình liên kết giảng dạy quốc tế | Khoa Quốc tế | |
QHQ07 | Quản lý (Song bởi VNU – Keuka) | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHT95 | Quản lý cải tiến và phát triển đô thị và bất tỉnh sản* | Chương trình đào tạo và giảng dạy thí điểm | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHT20 | Quản lý tài nguyên với môi trường | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHX14 | Quản lý thông tin | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHX42 | Quản lý thông tin – CTĐT CLC | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
QHT12 | Quản lý đất đai | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
7900101 | Quản trị công ty lớn và Công nghệ | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Khoa quản lí trị và Kinh doanh |
QHX16 | Quản trị khách hàng sạn | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
Quản trị khách sạn, thể dục thể thao và du lịch do trường ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bởi chính quy | Chương trình liên kết huấn luyện và giảng dạy quốc tế | Khoa Quốc tế | |
QHE40 | Quản trị khiếp doanh | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học kinh tế |
QHE80 | Quản trị sale liên kết nước ngoài do Đại học tập Troy (Hoa Kỳ) cung cấp bằng | Chương trình liên kết huấn luyện quốc tế | Trường Đại học gớm tế |
7900103 | Quản trị nhân lực và Nhân tài | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Khoa cai quản trị và Kinh doanh |
7349002 | Quản trị khoáng sản di sản | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Khoa các khoa học tập liên ngành |
7349001 | Quản trị mến hiệu | Chương trình đào tạo chuẩn | Khoa các khoa học tập liên ngành |
7900189 | Quản trị cùng An ninh | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Khoa cai quản trị & Kinh doanh |
QHX17 | Quản trị văn phòng | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
QHX18 | Quốc tế học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHX43 | Quốc tế học – CTĐT CLC | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
7720501CLC | Răng hàm mặt** | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Y Dược |
QHT08 | Sinh học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, kế hoạch sử, lịch sử vẻ vang và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm kế hoạch sử; Sư phạm lịch sử dân tộc và Địa lý) | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học Giáo dục |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7140237 | Sư phạm giờ đồng hồ Hàn Quốc | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Ngoại ngữ |
GD1 | Sư phạm Toán cùng Khoa học tự nhiên và thoải mái (gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm thứ lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm công nghệ tự nhiên) | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Giáo dục |
QHE41 | Tài chính – Ngân hàng | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học gớm tế |
QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | Chương trình huấn luyện và đào tạo thí điểm | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHX19 | Tâm lý học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
QHX20 | Thông tin – thư viện | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
QHQ04 | Tin học cùng Kỹ thuật laptop (chương trình liên kết quốc tế bởi vì ĐHQGHN cấp bằng giảng dạy bằng giờ Anh) | Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | Khoa Quốc tế |
QHT01 | Toán học | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHT02 | Toán tin | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHX21 | Tôn giáo học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHX22 | Triết học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
QHX27 | Văn hóa học | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
QHX23 | Văn học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHT03 | Vật lý học | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
CN3 | Vật lý kỹ thuật | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHX24 | Việt phái mạnh học | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHX25 | Xã hội học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
7720101 | Y khoa | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học tập Y Dược |
QHT18 | Địa hóa học học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT10 | Địa lí từ nhiên | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
7720301 | Điều dưỡng | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Y Dược |
QHX04 | Đông phái nam Á học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHX05 | Đông phương học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
Đăng bởi: thpt Sóc Trăng