DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
Mã trường: TCT; Tổng tiêu chí tuyển sinh: 7.560(Nhấp vào các tên ngành giúp xem thông tin trình làng về ngành)
1. Lịch trình tiên tiến (CTTT), chương trình rất chất lượng (CLC)
tt | Mã ngành | tên ngành, học phí | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | Điểm trúng tuyển năm 2021 | |||
Chỉ tiêu | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Tổ hợp | học tập bạ | Điểm thi | |||
1 | 7420201T | công nghệ sinh học (CTTT) 33 triệu đồng/năm | 40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 21,00 | 19,50 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 15,00 | ||
3 | 7510401C | technology kỹ thuật hóa học (CLC) 33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 16,75 | ||
4 | 7540101C | công nghệ thực phẩm (CLC) 33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 24,25 | 20,75 | ||
5 | 7580201C | kỹ thuật xây dựng (CLC) 33 triệu đồng/năm | 40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 22,00 | 20,75 |
6 | 7520201C | kỹ thuật điện (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 19,50 | ||
7 | 7480201C | technology thông tin (CLC) 33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 25,75 | 24,00 | ||
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLC) 33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | ||||
9 | 7340101C | quản trị kinh doanh (CLC) 33 triệu đồng/năm | 80 | 40 | ||||
10 | 7810103C | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (CLC) 33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | ||||
11 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CLC) 33 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 26,25 | 24,50 | ||
12 | 7340120C | kinh doanh quốc tế (CLC) 33 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 27,00 | 25,00 | ||
13 | 7220201C | ngôn ngữ Anh (CLC) 33 triệu đồng/năm | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14, D15, D66 | 26,25 | 25,00 |
2. Chương trình đào tạo và giảng dạy đại trà
tt | Mã ngành | tên ngành (chuyên ngành - ví như có) | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển chọn năm 2021 (Học bạ) | Điểm trúng tuyển năm 2021 (Điểm thi) |
| các ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên (chỉ xét tuyển theo cách làm 1, 2 và 4) | |||||
1 | 7140202 | giáo dục đào tạo Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 | 27,75 | 24,50 |
2 | 7140204 | giáo dục và đào tạo Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 | 25,25 | 25,00 |
3 | 7140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | 60 | T00, T01, T06 | 25,75 | 24,25 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 | 29,25 | 25,50 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | 23,00 |
6 | 7140211 | Sư phạm vật dụng lý | 60 | A00, A01, A02, D29 | 27,75 | 24,50 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 | 29,00 | 25,75 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 | 25,00 | 23,75 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 | 27,75 | 26,00 |
10 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | 60 | C00, D14, D64 | 26,00 | 25,00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 | 26,00 | 24,75 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 80 | D01, D14. D15 | 28,00 | 26,50 |
13 | 7140233 | Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 | 24,25 | 21,75 |
| Kỹ thuật và công nghệ (xét tuyển chọn theo cách thức 1, 2, 3 và 6) | |||||
14 | 7510401 | công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | A00, A01, B00, D07 | 26,00 | 24,00 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | 40 | A00, A01, B00, D07 | 20,75 | 21,75 |
16 | 7510601 | quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01 | 26,75 | 24,75 |
17 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 80 | A00, A01, D01 |
|
|
18 | 7520103 | chuyên môn cơ khí, tất cả 2 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí Ô tô. Bạn đang xem: Danh sách trúng tuyển trường đại học cần thơ | 120 | A00, A01 | 26,75 | 24,50 |
19 | 7520114 | chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 70 | A00, A01 | 25,50 | 24,25 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 70 | A00, A01 | 26,00 | 24,25 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 70 | A00, A01 | 23,50 | 23,00 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 70 | A00, A01, D07 | 25,25 | 23,75 |
23 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 60 | A00, A01, B08, D07 | ||
24 | 7580201 | kỹ thuật xây dựng | 140 | A00, A01 | 25,25 | 23,50 |
25 | 7580202 | chuyên môn xây dựng dự án công trình thủy | 60 | A00, A01 | 19,50 | 18,00 |
26 | 7580205 | chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông | 60 | A00, A01 | 21,25 | 22,25 |
| máy vi tính và technology thông tin (xét tuyển chọn theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | |||||
27 | 7480202 | an ninh thông tin | 40 | A00, A01 | ||
28 | 7320104 | truyền thông đa phương tiện | 100 | A00, A01, D01 | ||
29 | 7480101 | công nghệ máy tính | 60 | A00, A01 | 27,00 | 25,00 |
30 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm tính | 60 | A00, A01 | 24,50 | 23,75 |
31 | 7480102 | Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 60 | A00, A01 | 25,25 | 24,00 |
32 | 7480103 | nghệ thuật phần mềm | 60 | A00, A01 | 27,50 | 25,25 |
33 | 7480104 | khối hệ thống thông tin | 60 | A00, A01 | 25,75 | 24,25 |
34 | 7480201 | công nghệ thông tin | 60 | A00, A01 | 28,50 | 25,75 |
35 | 7480201H | công nghệ thông tin - học tại khu vực Hòa An | 40 | A00, A01 | 24,25 | 23,50 |
| tởm tế, sale và thống trị - luật pháp (xét tuyển chọn theo cách làm 1, 2, 3 và 6) | |||||
36 | 7340301 | Kế toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,50 | 25,50 |
37 | 7340302 | Kiểm toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 25,25 |
38 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,75 | 25,75 |
39 | 7340101 | quản ngại trị tởm doanh | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,75 | 25,75 |
40 | 7340101H | quản ngại trị kinh doanh - học tập tại khu Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 | 26,25 | 26,75 |
41 | 7810103 | quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 24,50 |
42 | 7340115 | Marketing | 60 | A00, A01, C02, D01 | 29,00 | 25,00 |
43 | 7340121 | ghê doanh yêu quý mại | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,75 |
44 | 7340120 | sale quốc tế | 80 | A00, A01, C02, D01 | 29,00 | 26,50 |
45 | 7620114H | tởm doanh nntt - học tại quần thể Hòa An | 120 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 18,25 |
46 | 7310101 | ghê tế | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,50 |
47 | 7620115 | tài chính nông nghiệp | 140 | A00, A01, C02, D01 | 26,00 | 24,50 |
48 | 7620115H | gớm tế nông nghiệp - học tập tại khu Hòa An | 70 | A00, A01, C02, D01 | 22,00 | 22,25 |
49 | 7850102 | kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | A00, A01, C02, D01 | 24,50 | 24,00 |
50 | 7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: - dụng cụ Hành chính - khí cụ Tư pháp - công cụ Thương mại | 200 | A00, C00, 4D01, D03 | 27,25 | 25,50 |
51 | 7380101H | Luật (chuyên ngành điều khoản Hành chính) - học tại khu vực Hòa An | 40 | A00, C00, D01, D03 | 27,75 | 24,50 |
| Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến, Chăn nuôi, Thú y, môi trường và khoáng sản (xét tuyển chọn theo cách tiến hành 1, 2, 3 và 6) | |||||
52 | 7540101 | công nghệ thực phẩm | 170 | A00, A01, B00, D07 | 28,00 | 25,00 |
53 | 7540105 | technology chế biến đổi thủy sản | 140 | A00, A01, B00, D07 | 24,25 | 23,50 |
54 | 7540104 | technology sau thu hoạch | 40 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 22,00 |
55 | 7620105 | Chăn nuôi | 140 | A00, A02, B00, B08 | 20,00 | 21,00 |
56 | 7640101 | Thú y | 120 | B00, A02, D07, B08 | 27,75 | 24,50 |
57 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng, bao gồm 2 chăm ngành: - công nghệ cây trồng. - Nông nghiệp công nghệ cao. | 140 | A02, B00, B08, D07 | 19,50 | 19,25 |
58 | 7620109 | Nông học | 100 | B00, B08, D07 | 21,75 | 19,50 |
59 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 160 | B00, B08, D07 | 23,00 | 21,75 |
60 | 7440301 | công nghệ môi trường | 80 | A00, A02, B00, D07 | 19,50 | 19,25 |
61 | 7850101 | thống trị tài nguyên với môi trường | 120 | A00, A01, B00, D07 | 23,00 | 23,00 |
62 | 7520320 | kỹ thuật môi trường | 60 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 19,00 |
63 | 7850103 | làm chủ đất đai | 120 | A00, A01, B00, D07 | 25,25 | 23,00 |
64 | 7620113 | công nghệ rau trái cây và cảnh quan | 80 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
65 | 7620103 | Khoa học đất (chuyên ngành cai quản đất và công nghệ phân bón) | 60 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,50 |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 220 | a00, B00, B08, D07 | 22,50 | 22,25 |
67 | 7620302 | dịch học thủy sản | 100 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 20,25 |
68 | 7620305 | quản lí lý thủy sản | 100 | a00, B00, B08, D07 | 19,50 | 21,50 |
| kỹ thuật sự sinh sống - Khoa học tự nhiên và thoải mái - Hóa dược (xét tuyển chọn theo cách tiến hành 1, 2, 3 cùng 6) | |||||
69 | 7460201 | Thống kê | 100 | A00, A01, A02, B00 | ||
70 | 7460112 | Toán ứng dụng | 80 | A00, A01, A02, B00 | 22,00 | 22,75 |
71 | 7520401 | thiết bị lý kỹ thuật | 40 | A00, A01, A02, C01 | 19,50 | 18,25 |
72 | 7440112 | Hóa học | 80 | A00, B00, C02, D07 | 21,50 | 23,25 |
73 | 7720203 | Hóa dược | 80 | A00, B00, C02, D07 | 28,00 | 25.25 |
74 | 7420101 | Sinh học | 40 | A02, B00, B03, B08 | 19,50 | 19,00 |
75 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | 40 | A00, A01, B00, B08 | 19,50 | 19,00 |
76 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 120 | A00, B00, B08, D07 | 25,75 | 24,50 |
| ngôn từ và văn hóa nước ngoài - Xă hội nhân bản (xét tuyển chọn theo cách thức 1, 2, 3 và 6) | |||||
77 | 7229030 | Văn học | 80 | C00, d01, D14, D15 | 25,75 | 24,75 |
78 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch) | 80 | C00, D01, D14, D15 | 27,25 | 25,50 |
79 | 7310630H | Việt nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch) - học tập tại quần thể Hòa An | 40 | C00, D01, D14, D15 | 24,75 | 24,25 |
80 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, bao gồm 2 chuyên ngành: - ngôn từ Anh. - Phiên dịch-Biên dịch giờ đồng hồ Anh. | 100 | D01, D14, D15 | 27,75 | 26,50 |
81 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tập tại quần thể Hòa An | 40 | D01, D14, D15 | 26,00 | 25,25 |
82 | 7220203 | Ngôn ngữ pháp | 40 | D01, D03, D14, D64 | 24,00 | 23,50 |
83 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 60 | A01, D01, D03, D29 | 21,50 | 22,75 |
84 | 7229001 | Triết học | 40 | C00, C19, D14, D15 | 24,00 | 24,25 |
85 | 7310201 | thiết yếu trị học | 40 | C00, C19, D14, D15 | 26,00 | 25,50 |
86 | 7310301 | Xă hội học | 80 | A01, C00, C19, D01 | 26,25 | 25,75 |
Ghi chú:
1. Mã tổ hợp: A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Tiếng Anh; A02: Toán-Lý-Sinh; B00: Toán-Hóa-Sinh; B03: Toán-Văn-Sinh; B08: Toán-Sinh-Tiếng Anh; C00: Văn-Sử-Địa; C01: Toán-Văn-Lý; C02: Toán-Văn-Hóa; C04: Toán-Văn-Địa; C19: Văn-Sử-GDCD; D01: Toán-Văn-Tiếng Anh; D03: Toán-Văn-Tiếng Pháp; D07: Toán-Hóa-Tiếng Anh; D14: Văn-Sử-Tiếng Anh; D15: Văn-Địa-Tiếng Anh; D24: Toán-Hóa-Tiếng Pháp; D29: Toán-Lý-Tiếng Pháp; D44: Văn-Địa-Tiếng Pháp; D64: Văn-Sử-Tiếng Pháp; D66: Văn-GDCD-Tiếng Anh; T00: Toán-Sinh-Năng khiếu; T01: Toán-Văn-Năng khiếu; T06: Toán-Hóa-Năng khiếu.
2. Đối với các mã ngành tuyển sinh học tại khu Hòa An:
- Khu Hòa An là một trong cơ sở giảng dạy của trường ĐHCT, nơi trưng bày tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cách TP. Bắt buộc Thơ 45 km)
- Sinh viên học tập tại khu vực Hòa An là sinh viên đh chính quy của ngôi trường ĐHCT (do Khoa cải tiến và phát triển Nông xã quản lý). Chương trình đào tạo, giảng viên, đk học tập, học tập phí, chế độ chính sách và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tập tại bắt buộc Thơ. Lúc trúng tuyển, phần nhiều sinh viên này đã học năm đầu tiên và năm thứ tư tại buộc phải Thơ, các năm sót lại học tại khu Hòa An.
- cam kết túc xá tại quần thể Hòa An: 450 chỗ.
Đối với những ngành bao gồm từ 2 chuyên ngành trở lên: thí sinh đăng ký tuyển sinh theo ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học, thí sinh được đk chọn 01 chuyên ngành theo học.