Năm 2021, Trường Đại học technology TP.HCM xét tuyển chọn 6.600 chỉ tiêu trình độ Đại học bao gồm quy mang lại 50 ngành đào tạo và huấn luyện theo 04 thủ tục xét tuyển. Ngưỡng điểm dìm hồ sơ xét tuyển đối với tất cả các ngành là từ 18 điểm trở lên, riêng ngành Dược học nhấn hồ sơ theo ngưỡng điểm bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào cho khối ngành sức mạnh do bộ GD&ĐT quy định.
Đã có Điểm chuẩn Đại học technology TP.HCM năm 2021, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học kỹ thuật công nghệ tp hcm điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học công nghệ TPHCM năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học technology TPHCM năm 2021 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học technology TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học công nghệ TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 20 | |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 20 | |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 18 | |
7 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 20 | |
8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
14 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
15 | 7480207 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
17 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
19 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
23 | 7510605 | Logistics & thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
25 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
26 | 7340121 | Kinh doanh mến mại | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 22 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 20 | |
29 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 20 | |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 22 | |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
36 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
37 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
38 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
39 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
40 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 19 | |
41 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 19 | |
42 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00; H01; H02; H06 | 19 | |
43 | 7310403 | Thiết kế đồ dùng họa | V00; H01; H02; H06 | 19 | |
44 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 21 | |
45 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 21 | |
46 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
47 | 7310630 | Việt phái nam học | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
48 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
49 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 19 | |
50 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
51 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 24 | Đợt 1 |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | Đợt 1 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | Đợt 1 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1 |
5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1 |
7 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1 |
8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
15 | 7480207 | Robot & trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
17 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
23 | 7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
27 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
29 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
30 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
37 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
38 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
39 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1 |
40 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1 |
41 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1 |
42 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00; H01; H02; H06 | 18 | Đợt 1 |
43 | 7310403 | Thiết kế trang bị họa | V00; H01; H02; H06 | 18 | Đợt 1 |
44 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | Đợt 1 |
45 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1 |
46 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1 |
47 | 7310630 | Việt nam học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1 |
48 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1 |
49 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1 |
50 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Đợt 1 |
51 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Đợt 1 |
Xem thêm: Tuyển Nhật Bản Triệu Tập Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Nhật Bản Đội Hình
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 850 | Đợt 1 |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 750 | Đợt 1 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 750 | Đợt 1 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 650 | Đợt 1 |
5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 670 | Đợt 1 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 650 | Đợt 1 |
7 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 700 | Đợt 1 |
8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 750 | Đợt 1 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 670 | Đợt 1 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 670 | Đợt 1 |
11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
14 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; C01; D01 | 700 | Đợt 1 |
15 | 7480207 | Robot & trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 720 | Đợt 1 |
17 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 670 | Đợt 1 |
18 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 750 | Đợt 1 |
19 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 720 | Đợt 1 |
22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
23 | 7510605 | Logistics & cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 700 | Đợt 1 |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 650 | Đợt 1 |
25 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 670 | Đợt 1 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 700 | Đợt 1 |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 670 | Đợt 1 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 700 | Đợt 1 |
29 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 700 | Đợt 1 |
30 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C00; D01 | 700 | Đợt 1 |
31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 720 | Đợt 1 |
32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 700 | Đợt 1 |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 670 | Đợt 1 |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
36 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
37 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
38 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; C00; D01 | 670 | Đợt 1 |
39 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 650 | Đợt 1 |
40 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 650 | Đợt 1 |
41 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 650 | Đợt 1 |
42 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00; H01; H02; H06 | 750 | Đợt 1 |
43 | 7310403 | Thiết kế trang bị họa | V00; H01; H02; H06 | 650 | Đợt 1 |
44 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 700 | Đợt 1 |
45 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 650 | Đợt 1 |
46 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 670 | Đợt 1 |
47 | 7310630 | Việt nam học | A01; C00; D01; D15 | 700 | Đợt 1 |
48 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 700 | Đợt 1 |
49 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 700 | Đợt 1 |
50 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
51 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 670 | Đợt 1 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học technology TPHCM năm 2021. Coi diem chuan truong dai hoc Cong Nghe thành phố hồ chí minh 2021 đúng đắn nhất trên nambaongu.com.vn