Trường Đại học Bách Khoa thủ đô dự con kiến tổng số tiêu chí tuyển sinh đại học chính quy năm năm nhâm thìn là 6000, trong đó 400 sinh viên thuộc những chương trình huấn luyện quốc tế. Ngôi trường áp dụng đk sơ một số loại hồ sơ trước khi xét tuyển theo kết quả kì thi trung học phổ thông Quốc Gia.Bạn đã xem: Chỉ tiêu đại học bách khoa thủ đô hà nội 2016

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo đồng ý chấp thuận phương án tuyển chọn sinh ĐH hệ chính quy năm năm 2016 của ĐH Bách Khoa Hà Nội với tổng tiêu chí dự kiến khoảng 6.000 và phương án xét tuyển tiếp tục thực hiện nay như năm trước.
Bạn đang xem: Chỉ tiêu tuyển sinh đại học bách khoa hà nội 2016
Trường sẽ thực hiện việc xét tuyển theo tổ hợp ba môn thi tương xứng với từng ngành đào tạo và huấn luyện dựa trên công dụng của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ quát (THPT) quốc gia tại những cụm thi trên cả nước do những trường ĐH công ty trì.
Mỗi nhóm (gồm một hoặc vài ngành đào tạo) bao gồm chung một mã xét tuyển chọn do bộ GD&ĐT ấn định, tất cả cùng tổ hợp các môn xét tuyển chọn và thuộc điểm chuẩn trúng tuyển.
Trường dự kiến tiêu chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm năm nhâm thìn là 6000, trong các số đó 400 sv thuộc các chương trình huấn luyện và giảng dạy quốc tế.
Xem thêm: Học Viện Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh, Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Tp
Nhóm ngành | Ký hiệu nhóm | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển |
1 | KT11 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | D520114 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh (Toán là Môn thi chính, thông số 2) |
2 | KT12 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | |
Kỹ thuật hàng không | D520120 | |||
Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | |||
3 | KT13 | Kỹ thuật nhiệt | D520115 | |
4 | KT14 | Kỹ thuật đồ liệu | D520309 | |
Kỹ thuật vật liệu kim loại | D520310 | |||
5 | CN1 | Công nghệ sản xuất máy | D510201 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | D510203 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | |||
6 | KT21 | Kỹ thuật điện-điện tử | D520201 | |
Kỹ thuật ĐK và TĐH | D520216 | |||
Kỹ thuật điện tử-truyền thông | D520207 | |||
Kỹ thuật y sinh | D520212 | |||
7 | KT22 | Kỹ thuật trang bị tính | D520214 | |
Truyền thông với mạng trang bị tính | D480102 | |||
Khoa học đồ vật tính | D480101 | |||
Kỹ thuật phần mềm | D480103 | |||
Hệ thống thông tin | D480104 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | |||
8 | KT23 | Toán-Tin | D460112 | |
9 | CN2 | Công nghệ KT ĐK cùng TĐH | D510303 | |
Công nghệ KT điện tử-truyền thông | D510302 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | |||
10 | KT31 | Công nghệ sinh học | D420201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, T. Anh (Toán là Môn thi chính, thông số 2) |
Kỹ thuật sinh học | D420202 | |||
Kỹ thuật hóa học | D520301 | |||
Công nghệ thực phẩm | D540101 | |||
Kỹ thuật môi trường | D520320 | |||
11 | KT32 | Hóa học | D440112 | |
12 | KT33 | Kỹ thuật in cùng truyền thông | D320401 | |
13 | CN3 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | D510401 | |
Công nghệ thực phẩm | D540102 | |||
14 | KT41 | Kỹ thuật dệt | D540201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh |
Công nghệ may | D540204 | |||
Công nghệ da giầy | D540206 | |||
15 | KT42 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp | D140214 | |
16 | KT51 | Vật lý kỹ thuật | D520401 | |
17 | KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | |
18 | KQ1 | Kinh tế công nghiệp | D510604 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Văn, T. Anh |
Quản lý công nghiệp | D510601 | |||
19 | KQ2 | Quản trị ghê doanh | D340101 | |
20 | KQ3 | Kế toán | D340301 | |
Tài chính-Ngân hàng | D340201 | |||
21 | TA1 | Tiếng Anh khkt và công nghệ | D220201 | Toán, Văn, T. Anh (T. Anh là môn thi chính, thông số 2) |
TA2 | Tiếng Anh bài bản quốc tế | D220201 | ||
22 | QT1 | LUH: Điện tử -Viễn thông, với ĐH Hannover (Đức) | D520207 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Hóa, T. Anh Toán, Lý, T. Pháp |
NUT: Cơ điện tử, với ĐH Nagaoka (Nhật) | D520114 | |||
G-INP: thiết kế và quản lí trị hệ thống thông tin, cùng với ĐH Grenoble (Pháp) | D480201 | |||
LTU: công nghệ thông tin, cùng với ĐH Latrobe (Úc) | D480201 | |||
VUW-IT: chuyên môn phần mềm, cùng với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | D480201 | |||
23 | QT2 | VUW-M: cai quản trị gớm doanh, cùng với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | D340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Hóa, T. Anh Toán, Văn, T. Anh |
24 | QT3 | TROY: cai quản trị kinh doanh, cùng với ĐH Troy (Hoa kỳ) – Học bằng tiếng Anh | D340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Hóa, T. Anh Toán, Văn, T. Anh Toán, Văn, T. Pháp* (* Học bởi tiếng Pháp) |
UPMF: cai quản trị doanh nghiệp, cùng với ĐH Pierre Mendes France (Pháp) – Học bằng tiếng Pháp | D340101 |
Ông Nguyễn Phong Điền, trưởng chống Đào tạo thành nhà trường mang lại biết: tổng hợp 3 môn xét tuyển được lựa chọn trên cơ sở các khối thi truyền thống của trường trước đó (A, A1, D1, D3) và bổ sung cập nhật thêm các tổ đúng theo môn thi khác (Toán-Hóa-Anh, Toán-Hóa-Sinh) nhằm tạo đk cho thí sinh một sự lựa chọn thoáng rộng hơn.
Môn Toán xuất hiện trong tất cả các tổ hợp môn xét tuyển cùng là môn thi từ luận (180 phút). Đánh giá công dụng thi môn Toán là thước đo tin cậy về năng lượng tư duy súc tích của thí sinh, vốn rất quan trọng khi theo học các ngành nghệ thuật tại trường, phải Toán được chọn là môn thi bao gồm (hệ số 2) lúc xét tuyển chọn vào một vài ngành đào tạo.
Các ngành/chương trình đào tạo và huấn luyện của trường được phân tạo thành 24 nhóm. Câu hỏi phân ngành (đối với các nhóm bao gồm hai ngành trở lên) được tiến hành sau năm học đầu tiên trên cơ sở kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên.